Władze i organy koła
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
6 ZDJĘĆ
Skład zarządu koła ,,Kotwica Legnica"
59-220 Legnica ul.Złotoryjska 67
Lp | imię nazwisko |
funkcja |
nr telefonu/e-mail |
1 | Mariusz Ból | Prezes koła ,,Legnica Kotwica" | 663 333 459 |
2 | Wojciech Kozak | V-ce prezes | |
3 | Stanisław Lech | V-ce prezes do spraw sportu | 603 600 450 kolokotwica@gmail.com |
4 | Marian Kobel | Sekretarz | |
5 | Zbigniew Karpowicz | skarbnik | 508 395 545 |
6 | Mariusz Łepkowski | rzecznik dyscyplinarny | |
7 | Norbert Wiśniewski | kapitan Sportowy | |
8 | Andrzej Jaworski | Członek Zarządu | |
9 | Janusz Żmudowski | Członek Zarządu | |
10 | Paweł Ilnicki | Członek Zarządu | |
11 | Zbigniew Dec | Gospodarz Koła | |
12 | |||
13 | |||
14 |
KOMISJA REWIZYJNA
Lp | imię nazwisko | funkcja | nr telefonu |
1 | Mirosław Irzymski | Przewodniczący | |
2 | Janusz Pachucy | Zastępca Przewodiczącego | |
3 | Leonard Daszkiewicz | Sekretarz |
SĄD KOLEŻEŃSKI
Lp | imię nazwisko | funkcja | nr telefonu |
1 | Robert Kyc | Przewodniczący | |
2 | Antoni Kołba | Zastępca Przewodiczącego | |
3 | Sekretarz | ||
4 | Sławomir Szopiński | Sędzia |
KOMISJA EGZAMINACYJNA
Lp | imię nazwisko | funkcja | nr telefonu |
1 | Zbigniew Karpowicz | ||
2 | Stanislaw Lech | ||
3 | Marian Kobel | ||
4 | Janusz Żmudowski |